A1.1 Strumenti: Slide | SoftPython
A1.2 Basi
- Basi1: variabili e interi Slide | SoftPython
- Basi2 booleani: Slide | SoftPython
- Basi3 float: Slide | SoftPython
A1.3 Stringhe
- Stringhe1 intro: Slide | SoftPython
- Stringhe2 operatori: Slide | SoftPython
- Stringhe3 metodi di base: Slide | SoftPython
- Stringhe4 metodi di ricerca: Slide | SoftPython
A1.4 Liste
- Liste1 intro: Slide | SoftPython
- Liste2 operatori: Slide | SoftPython
- Liste3 metodi di base: Slide | SoftPython
- Liste4 metodi di ricerca: Slide | SoftPython
A1.5 - Tuple, Insiemi, Dizionari
- Tuple 1: Slide | SoftPython
- Insiemi 1: Slide | SoftPython
- Dizionari 1 intro: Slide | SoftPython
- Dizionari 2 operatori: Slide | SoftPython
- Dizionari 3 metodi: Slide | SoftPython
- Dizionari 4 dizionari speciali (menzione): Slide | SoftPython
- if 1: Slide | SoftPython
- cicli for 1: Slide | SoftPython
- cicli for 2,3,4,5,6,7 : Slide
- Esercizi SoftPython: for 2 stringhe for 3 liste for 4 tuple for 5 insiemi
for 6 dizionari
- while 1 intro: Slide | SoftPython
- sequenze: Slide | SoftPython
- Funzioni 1 intro: slide | SoftPython
- funzioni 2 gestione errori e testing: Slide | SoftPythonMatrici liste di liste:
-1 intro: Slide | SoftPython : recap
- 2 altri esercizi : Slide | SoftPython vediamo qualche esercizio
- Strutture composte : Slide | SoftPython
Numpy:
- 1 intro: Slide | SoftPython (per Nan e infinità bastano le slide, il paragrafo su SoftPython è fin troppo dettagliato )
- 2 esercizi: SoftPython
Formati File:
- 1 file a linee: Slide | SoftPython
- 2 file CSV: Slide | SoftPython
- 3 file JSON e XML: Slide | SoftPython
Visualizzazione:
- 1 intro: Slide | SoftPython
Pandas:
- 1 intro: Slide |SoftPython
- 2 esercizi: Slide |SoftPython (9 agosto) ho spostato gli esercizi rilevanti per l'esame nel foglio 1